Campionato · 2026/27
La corsa al titolo.
Punti, fantapunti e forma delle otto squadre. Ogni giornata conta.
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | FP | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 375,5 | PVVNV | |
| 02 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 364 | NVVVP | |
| 03 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | 375,5 | VPPVV | |
| 04 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 375,5 | VPVPV | |
| 05 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 377 | NVPNN | |
| 06 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | 383 | PPPVN | |
| 07 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 368 | NVPPP | |
| 08 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 356,5 | NPVPP |
Aggiornata 23 ottobre alle ore 00:13 · Fantapunti totali (FP) · A parità di punti: fantapunti, scontri diretti, differenza reti, gol fatti.
